PE (DOW) LLDPE 2098P
Il polietilene (PE) è una delle cinque principali resine sintetiche e rappresenta la maggiore capacità produttiva e la varietà di resine sintetiche più importata in Cina. Il polietilene si divide principalmente in tre categorie: lineare a bassa densità...
- Video
- Parametro
- Prodotti correlati
- Inchiesta
Video
Parametro
Introduzione:
Il polietilene (PE) è una delle cinque principali resine sintetiche e rappresenta la maggiore capacità produttiva e la varietà di resine sintetiche più importata in Cina. Il polietilene è principalmente suddiviso in tre categorie: polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene ad alta densità (HDPE).
PRODOTTI | marca | Numero di modello | |
PE | DOW | LLDPE | 4203 |
2606G | |||
2607G | |||
2645G | |||
2645.11G | |||
NG5045P | |||
5045.11P | |||
2517 | |||
2098P | |||
2049G | |||
2047G | |||
2045LC | |||
2045G | |||
2045.11G | |||
2042G | |||
2038.68G | |||
2036P | |||
2035G |
Termini commerciali del prodotto:
Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
Prezzo: | $ 0.7-$ 1.5/KG |
Imballaggi particolari: | 25kg / bag |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi al porto di partenza |
Condizioni di pagamento: | TT / LC |
Capacità di fornitura: | 5000 MT/mese |
Marchio di distribuzione: