PE (DOW) LLDPE 4203
El polietileno (PE) es una de las cinco principales resinas sintéticas y tiene la mayor capacidad de producción y la variedad de resinas sintéticas más importada en China. El polietileno se divide principalmente en tres categorías: lineal de baja densidad...
- Video
- Parámetro
- Productos relacionados
- Consulta
Video
Parámetro
Introducción:
El polietileno (PE) es una de las cinco principales resinas sintéticas y tiene la mayor capacidad de producción y la variedad de resinas sintéticas más importada en China. El polietileno se divide principalmente en tres categorías: polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), polietileno de baja densidad (LDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE).
producto | marca | Número de modelo | |
PE | DOW | LLDPE | 4203 |
2606G | |||
2607G | |||
2645G | |||
2645.11G | |||
NG5045P | |||
5045.11P | |||
2517 | |||
2098P | |||
2049G | |||
2047G | |||
2045LC | |||
2045G | |||
2045.11G | |||
2042G | |||
2038.68G | |||
2036P | |||
2035G |
Términos comerciales del producto:
Cantidad mínima de pedido: | 25kg |
Precio: | $0.7-$1.5/kg |
Detalles del empaque: | 25kg / bolsa |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables hasta el puerto de salida |
Condiciones de pago: | TT / LC |
Capacidad de la fuente: | 5000MT / Mes |
Marca de distribución: